














| Rated Capacity | Voltage Ratio | Vector Group | No-load Losses (kW) | Impedance |
|---|---|---|---|---|
| 30 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.1 | 4% |
| 50 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.13 | 4% |
| 100 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.2 | 4% |
| 200 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.34 | 4% |
| 315 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.42 | 4% |
| 500 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.6 | 4% |
| 1000 kVA | 380V/3kV/6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 1.15 | 4.5% |
| 1250 kVA | 6kV/11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 4.5% | |
| 2500 kVA | 11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 2.3 | |
| 4000 kVA | 11kV/33kV | Dyn11/Yd11/Yyno | 2.8 |













JIANGSU FIRST POWER was established in 2004, located at Suzhou City, Jiangsu Province China, one hour drive from Shanghai. It mainly produces medium and high voltage of 220V to 220kV power transformer, distribution transformer, pad mounted transformer, compact substation, dry transformer, isolation transformer, switchgear, distribution box, voltage stabilizer, occupies 200,000 square meter, more than 1000 employees, more than 50 engineers. Our products are widely used in North and South America, Middle East, Middle Asia, Southeast Asia, Africa, etc.
We have complete and effective quality control system and test system, strictly based on IEC standard, IEEE standard, ISO standard. We have CE, CCC, CQC, TYPE TEST REPORT, UL, CUL, KEMA, etc certificates, which improves our company’s competitiveness and achieve company’s development sustainably.












