| Rated Capacity | Voltage Ratio | Vector Group | No-Load Losses (kW) | Impedance |
|---|---|---|---|---|
| 30 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 0.1 | 4% |
| 50 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 0.13 | 4% |
| 100 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 0.2 | 4% |
| 200 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 0.34 | 4% |
| 315 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 0.42 | 4% |
| 500 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 0.6 | 4% |
| 1000 kVA | 380 V / 3 kV / 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 1.15 | 4.5% |
| 1250 kVA | 6 kV / 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 4.5% | |
| 2500 kVA | 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 2.3 | |
| 4000 kVA | 11 kV / 33 kV | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 | 2.8 |
JIANGSU FIRST POWER was established in 2004 and is located in Suzhou City, Jiangsu Province, China, one hour's drive from Shanghai. The company mainly produces medium- and high-voltage 220 V to 220 kV power transformers, distribution transformers, pad-mounted transformers, compact substations, dry-type transformers, isolation transformers, switchgear, distribution boxes, and voltage stabilizers. It occupies 200,000 square meters and has more than 1,000 employees and more than 50 engineers. Our products are widely used in North and South America, the Middle East, Middle Asia, Southeast Asia, Africa, and other regions.
We have a complete and effective quality control system and test system, strictly based on IEC, IEEE, and ISO standards. We have CE, CCC, CQC, TYPE TEST REPORT, UL, CUL, KEMA, and other certificates, which improve our company's competitiveness and support sustainable development.
We have our own factory, professional R&D, professional design, and professional production lines, which you can trust.